Каталоги подшипников на БЕЛАЗы 540А, 548 (40т), 548 (42 тн), 549, 7420-9590:
Марка | Модель | |
Белаз | 540А (27т) | |
Наименование | Узел | Комплект |
6-116АЛ | Коробка передач | 13 |
1176724Л | Гидротрансформатор | 1 |
12308К2 | Коробка передач | 2 |
12316КМ | Коробка передач | 4 |
180206АС17 | Вентилятор | 4 |
180707АС17 | Вентилятор | 8 |
200 | Двигатель: система питания | 1 |
2007144М | Ступицы колес | 2 |
202А | Двигатель: система питания | 1 |
6-205АК | Насос водяной | 1 |
6-205АК | Генератор: привод | 1 |
Марка | Модель | |
Белаз | 548(42т) | |
Наименование | Узел | Комплект |
7000112 | Передача согласующая | 4 |
Марка | Модель | |
Белаз | 548(40т) | |
Наименование | Узел | Комплект |
50416А | Коробка передач | 1 |
53612Е | Передача согласующая | 1 |
60026 | Спидометр | 1 |
66322ЛУ | Мост задний | 1 |
704902К6УС10 | Управление рулевое | 8 |
6-7204А | Двигатель: система питания | 1 |
6-7205А | Двигатель: система питания | 1 |
7524М | Мост задний | 2 |
7608А | Управление рулевое | 2 |
80201С9 | Датчик | 1 |
804707К3С10 | Вал карданный | 8 |
804709К5 | Вал карданный | 8 |
8102А | Двигатель: система питания | 1 |
8103А | Двигатель: система питания | 1 |
943/50 | Управление рулевое | 2 |
97814У | Насос масляный: шестерня | 1 |
97814У | Насос водяной | 1 |
98316 | Кулак поворотный: шкворень | 2 |
102316М | Мост задний | 1 |
6-116АЛ | Коробка передач | 13 |
1176724Л | Гидротрансформатор | 1 |
12308К2 | Коробка передач | 2 |
12316КМ | Коробка передач | 4 |
180206АС17 | Вентилятор | 4 |
180707АС17 | Вентилятор | 8 |
200 | Двигатель: система питания | 1 |
2007144М | Ступицы колес | 2 |
202А | Двигатель: система питания | 1 |
6-205АК | Насос топливный: шестерня | 1 |
6-205АК | Насос водяной | 1 |
6-205АК | Генератор: привод | 1 |
6-206А | Генератор | 1 |
6-207К5 | Компрессор | 2 |
208А | Передача согласующая | 6 |
210А | Агрегаты вспомогательные: привод | 1 |
211А | Агрегаты вспомогательные: привод | 1 |
Белаз | 549 (75тн) | |
Наименование | Узел | Комплект |
1000813Л | Двигатель | 2 |
5-1000821Л | Управление рулевое | 4 |
6-1000864Л | Мотор-колесо | 4 |
1000900 | Спидометр: привод | 1 |
6-10079/560М | Мотор-колесо | 4 |
106А | Управление рулевое | 1 |
118 | Коробка отбора мощности | 4 |
118 | Двигатель | 1 |
124 | Двигатель | 2 |
180206АС9 | Генератор-возбудитель | 1 |
180306КС9 | Генератор-возбудитель | 1 |
202А | Двигатель | 2 |
204А | Мотор-колесо | 2 |
206А | Коробка отбора мощности | 4 |
6-207К5 | Компрессор | 2 |
208А | Двигатель | 2 |
211А | Двигатель | 3 |
213А | Коробка отбора мощности | 2 |
216К1 | Двигатель | 1 |
2ШСЛ120 | Подвеска задняя | 1 |
2ШСЛ90 | Подвеска задняя | 4 |
304А | Двигатель | 4 |
6-305А | Генератор | 1 |
308А | Двигатель | 16 |
309АК | Коробка отбора мощности | 1 |
310АК | Управление рулевое | 1 |
32417М | Генератор тяговый | 1 |
3516 | Двигатель | 2 |
3618 | Генератор тяговый | 1 |
3622 | Генератор тяговый | 1 |
6-406АК | Коробка отбора мощности | 4 |
412АК | Коробка отбора мощности | 1 |
42412Л2 | Мотор-колесо | 12 |
50309 | Коробка отбора мощности | 2 |
50412АК | Коробка отбора мощности | 1 |
53608 | Двигатель | 4 |
53616 | Мотор-колесо | 12 |
60026 | Спидометр | 1 |
60203А | Командоконтроллер хода и тормозов | 4 |
60210А | Управление рулевое | 2 |
60212 | Вентилятор пылеотделения | 4 |
636906С17 | Управление рулевое | 2 |
704902К6УС10 | Управление рулевое | 20 |
7205К1 | Управление рулевое | 6 |
7210А | Коробка отбора мощности | 4 |
7538М | Ступицы колес | 2 |
7622А | Ступицы колес | 2 |
80202С9 | Датчик | 1 |
804704К3С10 | Вал карданный | 8 |
804707К3С10 | Вал карданный | 8 |
ШС10 | Управление рулевое | 1 |
ШС25 | Тормоз: управление | 2 |
ШС90 | Механизм опрокидывающий | 4 |
ШСЛ60К | Цилиндр поворота | 4 |
ШСЛ60К | Управление рулевое | 4 |
Белаз | 7420-9590 | |
Наименование | Узел | Комплект |
60306К | Коробка отбора мощности | 2 |
636906С17 | Управление рулевое | 2 |
704902К6УС10 | Управление рулевое | 4 |
7205К1 | Управление рулевое | 6 |
7210А | Вентилятор: редуктор привода | 4 |
7538М | Ступицы колес | 2 |
7622А | Ступицы колес | 2 |
80201С9 | Датчик | 1 |
804704К3С10 | Вал карданный | 8 |
804707К3С10 | Вал карданный | 8 |
ШС10 | Управление рулевое | 1 |
ШС25 | Тормоз: управление | 2 |
ШСЛ60К | Цилиндр открытия створок | 1 |
ШСЛ60К | Штанга открытия створок | 5 |
ШСЛ60К | Цилиндр поворота | 4 |
ШСЛ60К | Управление рулевое | 4 |
ШСЛ60К | Створка люка | 16 |
ШСЛ80 | Штанга открытия створок | 1 |
ШСЛ80 | Цилиндр открытия створок | 1 |
20-3618 | Генератор тяговый | 1 |
5-1000821Л | Управление рулевое | 4 |
6-1000864Л | Мотор-колесо | 8 |
6-10079/560М | Мотор-колесо | 8 |
106А | Управление рулевое | 1 |
118 | Коробка отбора мощности | 2 |
12213КМ | Коробка отбора мощности | 2 |
204А | Мотор-колесо | 8 |
206А | Генератор | 1 |
213А | Коробка отбора мощности | 4 |
2ШСЛ120 | Подвеска задняя | 1 |
2ШСЛ90 | Подвеска задняя: поперечная штанга | 2 |
6-305А | Генератор | 1 |
306К3 | Коробка отбора мощности | 2 |
309АК | Вентилятор: редуктор привода | 1 |
6-309АК | Электродвигатель | 1 |
310А | Управление рулевое | 1 |
6-310А | Электродвигатель | 1 |
70-319К5 | Электродвигатель тяговый | 1 |
70-32319М | Электродвигатель тяговый | 1 |
32417М | Генератор тяговый | 1 |
3626К | Генератор тяговый | 1 |
412АК | Коробка отбора мощности | 1 |
42412Л2 | Мотор-колесо | 24 |
50309 | Вентилятор: редуктор привода | 1 |
50412АК | Коробка отбора мощности | 1 |
53616 | Мотор-колесо | 24 |
60026 | Спидометр | 1 |
60203А | Командоконтроллер хода и тормозов | 4 |
60210А | Управление рулевое | 2 |
60212 | Вентилятор пылеотделения | 4 |
- Подшипники на БЕЛАЗ 7509;
- Подшипники на БЕЛАЗ 7519;
- Подшипники на БЕЛАЗ 7522 (30 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 7523 (40 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 7548 (40 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 7548 (42 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 75091 (75 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 75191 (110 тн);
- Подшипники на БЕЛАЗ 75211 (180 тн).
Уважаемые клиенты, в каталоге представленна малая часть продукции, более точную информацию Вы можете уточнить у наших специалистов по телефону: +7 (47467) 5 17 48; Либо отправьте заявку.
Подшипник является опорным кинематическим механизмом, предназначенным для определения взаимного расположения подвижных частей механической конструкции и обеспечения их эффективного перемещения относительно друг друга.
Подшипник обеспечивают опорное положение вращающемуся валу механизма. Одновременно с этим, подшипники выполняют функцию восприятия и распределения радиальных и осевых нагрузок, являющихся следствием приложенных к валу механических усилий с последующей передачей их на корпус всей машины. Эти свойства подшипника позволяют валу быть зафиксированным в нужном положении с одновременным беспрепятственным вращением вокруг собственной оси.
Всегда в наличии: • Резинотехнические изделия • Стопорные кольца • Смазки • Металлорежущий инструмент • Всё для газо-электросварки.